Analiza decyzji menedżerskich | 8 maja, 2018 | 9 maja, 2018 | Poznań | 1100.00 PLN
| |
Analiza finansowa przedsiębiorstwa | 8 maja, 2018 | 9 maja, 2018 | Poznań | 1100.00 PLN
| |
Finanse dla menedżerów i niefinansistów | 8 maja, 2018 | 9 maja, 2018 | Katowice | 1100.00 PLN
| |
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie | 8 maja, 2018 | 9 maja, 2018 | Warszawa, ul. Marynarska 11 | 1100.00 PLN
| |
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych | 8 maja, 2018 | 9 maja, 2018 | Gdańsk | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie | 8 maja, 2018 | 9 maja, 2018 | Gdańsk | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych | 8 maja, 2018 | 9 maja, 2018 | Gdańsk | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie | 8 maja, 2018 | 9 maja, 2018 | Wrocław | 1100.00 PLN
| |
Analiza decyzji menedżerskich | 17 maja, 2018 | 18 maja, 2018 | Warszawa, ul. Marynarska 11 | 1100.00 PLN
| |
Analiza finansowa przedsiębiorstwa | 17 maja, 2018 | 18 maja, 2018 | Wrocław | 1100.00 PLN
| |
Finanse dla menedżerów i niefinansistów | 17 maja, 2018 | 18 maja, 2018 | Poznań | 1100.00 PLN
| |
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie | 17 maja, 2018 | 18 maja, 2018 | Katowice | 1100.00 PLN
| |
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych | 17 maja, 2018 | 18 maja, 2018 | Warszawa, ul. Marynarska 11 | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie | 17 maja, 2018 | 18 maja, 2018 | Warszawa, ul. Marynarska 11 | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych | 17 maja, 2018 | 18 maja, 2018 | Katowice | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie | 17 maja, 2018 | 18 maja, 2018 | Warszawa, ul. Marynarska 11 | 1100.00 PLN
| |
Analiza decyzji menedżerskich | 7 czerwca, 2018 | 8 czerwca, 2018 | Gdańsk | 1100.00 PLN
| |
Analiza finansowa przedsiębiorstwa | 7 czerwca, 2018 | 8 czerwca, 2018 | Warszawa, ul. Marynarska 11 | 1100.00 PLN
| |
Finanse dla menedżerów i niefinansistów | 7 czerwca, 2018 | 8 czerwca, 2018 | Gdańsk | 1100.00 PLN
| |
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie | 7 czerwca, 2018 | 8 czerwca, 2018 | Poznań | 1100.00 PLN
| |
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych | 7 czerwca, 2018 | 8 czerwca, 2018 | Wrocław | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie | 7 czerwca, 2018 | 8 czerwca, 2018 | Katowice | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych | 7 czerwca, 2018 | 8 czerwca, 2018 | Wrocław | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie | 7 czerwca, 2018 | 8 czerwca, 2018 | Gdańsk | 1100.00 PLN
| |
Analiza decyzji menedżerskich | 25 czerwca, 2018 | 26 czerwca, 2018 | Wrocław | 1100.00 PLN
| |
Analiza finansowa przedsiębiorstwa | 25 czerwca, 2018 | 26 czerwca, 2018 | Katowice | 1100.00 PLN
| |
Finanse dla menedżerów i niefinansistów | 25 czerwca, 2018 | 26 czerwca, 2018 | Warszawa, ul. Marynarska 11 | 1100.00 PLN
| |
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie | 25 czerwca, 2018 | 26 czerwca, 2018 | Gdańsk | 1100.00 PLN
| |
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych | 25 czerwca, 2018 | 26 czerwca, 2018 | Katowice | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie | 25 czerwca, 2018 | 26 czerwca, 2018 | Poznań | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych | 25 czerwca, 2018 | 26 czerwca, 2018 | Warszawa, ul. Marynarska 11 | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie | 25 czerwca, 2018 | 26 czerwca, 2018 | Wrocław | 1100.00 PLN
| |
Analiza decyzji menedżerskich | 2 lipca, 2018 | 3 lipca, 2018 | Katowice | 1100.00 PLN
| |
Analiza finansowa przedsiębiorstwa | 2 lipca, 2018 | 3 lipca, 2018 | Gdańsk | 1100.00 PLN
| |
Finanse dla menedżerów i niefinansistów | 2 lipca, 2018 | 3 lipca, 2018 | Wrocław | 1100.00 PLN
| |
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych | 2 lipca, 2018 | 3 lipca, 2018 | Poznań | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie | 2 lipca, 2018 | 3 lipca, 2018 | Wrocław | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych | 2 lipca, 2018 | 3 lipca, 2018 | Poznań | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie | 2 lipca, 2018 | 3 lipca, 2018 | Katowice | 1100.00 PLN
| |
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie | 13 września, 2018 | 14 września, 2018 | Poznań | 1100.00 PLN
| |
*bez VAT |